|
Статус: | действующий (Введен впревые.) |
|
Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 |
|
Название рус.: | Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 |
|
Дата проверки текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 01.07.2005 |
|
Разработан в: | ТК 125 "Стандартизация статистических методов управления качеством" |
|
Утверждён в: | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (31.05.2005) |
|
Опубликован в: | ГУП ЦПП № 2005 |
|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт представляет собой руководство по выбору статистических методов при разработке, внедрении, поддержке и улучшении системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001. Руководство разработано на основе требований ИСО 9001, которые предполагают использование количественных данных и последующий выбор статистических методов для их обработки. |
|
Оглавление документа: | 1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Определение потенциальных потребностей в статистических методах 4. Описание статистических методов 4.1. Основные положения 4.2. Описательная статистика 4.3. Планирование экспериментов 4.4 Проверка гипотез 4.5. Измерительный анализ 4.6. Анализ возможностей процесса 4.7. Регрессионный анализ 4.8. Анализ надежности 4.9. Выборочный контроль 4.10. Моделирование 4.11. Карты статистического управления процессом 4.12 Статистическое назначение допусков 4.13. Анализ временных рядов Приложение А (справочное) Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным стандартам |
|
Ключевые слова: | выборочный контроль проверка гипотез выборка статистическое моделирование регрессионный анализ описательная статистика планирование экспериментов измерительный анализ анадиз возможностей процесса анализ надежности карты статистического управления процессом статистическое назначение допусков случайна величина функция распределения |
|
| catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II007'> Другие национальные стандарты- catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II007002'> 03 Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт
|
|