|
Обозначение стандарта: | ГОСТ Р 8.1558-93 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в диапазоне от 1 до 1х10 в минус 3 ст. Вт/м2 в диапазоне длин волн 1-50 мкм |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for 1 to 1x 10 minus 3 degree V/m2 degree irradiance. Measuring means within the wavelength range of 1-50 mc |
| |
| Дата введения в действие: | 01.07.1994 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений энергетической освещенности в диапазоне от 1 до 1.10 в степени минус 3 Вт/кв.м в диапазоне длин волн от 1 до 50 мкм и устанавливает основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы энергетической освещенности - ватта на квадратный метр (Вт/кв.м) в диапазоне от 1 до 1.10 в степени минус 3 Вт/кв.м в диапазоне длин волн от 1 до 50 мкм от государственного специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| Список изменений: | №0 от --1993-06-10 (рег. --1993-06-10) «Срок действия продлен» №0 от --1993-06-10 (рег. --1993-06-10) «Изменено основное заглавие»
|
|
| c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017180&l='>17.180 Оптика и оптические измеренияc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|