|
Обозначение стандарта: | ГОСТ Р 50852-96 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области |
| Название англ.: | Compound feeds, feed raw materials. Method for the determination of crude ash, calcium and phosphorus content by means of NIR-spectroscopy |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1997 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на все виды комбикормов и комбикормового сырья (за исключением минерального происхождения) и устанавливает метод определения содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области.
Метод применим для анализа продуктов с содержанием кальция не менее 0,5% и фосфора не менее 0,2% |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001065&l='>65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОc=&f2=3&f1=II001065120&l='>65.120 Корма для животных * Микробиология кормов для животных см. 07.100.30c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002015&l='>С Сельское и лесное хозяйствоc=&f2=3&f1=II002015001&l='>С1 Полевые культурыc=&f2=3&f1=II002015001009&l='>С19 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
|
|