|
Обозначение стандарта: | ГОСТ Р 51038-97 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Корма растительные и комбикорма. Метод определения содержания обменной энергии с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области |
| Название англ.: | Fodder and mixed fodder. Spectroscopia in near infra-red region method for determination of metabolizable energy |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1998 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на сено, сенаж, силос, комбикорма для птиц и крупного рогатого скота и устанавливает метод определения содержания обменной энергии с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001065&l='>65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОc=&f2=3&f1=II001065120&l='>65.120 Корма для животных * Микробиология кормов для животных см. 07.100.30c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002015&l='>С Сельское и лесное хозяйствоc=&f2=3&f1=II002015001&l='>С1 Полевые культурыc=&f2=3&f1=II002015001009&l='>С19 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
|
|