|
Обозначение стандарта: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-7-2009 |
|
Статус стандарта: | принят |
|
Название рус.: | Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 7. Данные динамики подписи |
| Название англ.: | Automatic identification. Biometrics. Biometric data interchange formats. Part 7. Signature/sign time series data |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.2010 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает форматы обмена данными для хранения, записи и передачи информации о динамических данных подписи, полученной с использованием таких устройств, как планшеты или специальные ручки. В настоящем стандарте учтены требования Единой структуры формата обмена биометрическими данными (ЕСФОБД) ИСО/МЭК 19785-1. Положения стандарта следует следует использовать для передачи и сравнения динамических данных подписи. Формат обмена данными подписи, описываемый в настоящем стандарте, может быть использован в различных приложениях, в которых используются рукописные подписи. Стандарт не устанавливает специфических требований, а также требований к специальным приложениям. Стандарт содержит определения используемых терминов, описание данных, получаемых с устройства регистрации, описание формата хранения данных, а также пример записи данных подписи. Настоящий стандарт рекомендует, чтобы хранимые и передаваемые биометрические данные содержали сведения о времени регистрации, а также были зашифрованы для обеспечения подлинности, целостности и конфиденциальности, однако особенности указанных рекомендаций не рассматриваются в настоящем стандарте |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001035&l='>35 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАШИНЫ КОНТОРСКИЕc=&f2=3&f1=II001035040&l='>35.040 Наборы знаков и кодирование информации *Включая кодирование аудио-, изобразительной, мультимедиа и гипермедиа информации, методы обеспечения безопасности ИТ, шифрование, штриховое кодирование и т. д.c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002013&l='>П Измерительные приборы. Средства автоматизации и вычислительной техникиc=&f2=3&f1=II002013008&l='>П8 Средства вычислительной техники и автоматизированные системы управленияc=&f2=3&f1=II002013008005&l='>П85 Виды представления информации и математическое обеспечение машин
|
|