|
خلîçيà÷هيèه ٌٍàينàًٍà: | أخرز 25645.146-89 |
|
رٍàٌٍَ ٌٍàينàًٍà: | نهéٌٍâَùèé |
|
حàçâàيèه ًٌَ.: | بîيîٌôهًà اهىëè. جîنهëü مëîلàëüيîمî ًàٌïًهنهëهيèے êîيِهيًٍàِèè, ٍهىïهًàًٍَû è ôôهêٍèâيîé ÷àٌٍîٍû ٌîَنàًهيèé ëهêًٍîيîâ |
| حàçâàيèه àيمë.: | Earth's ionosphere. Model of global distribution of concentration, temperature and effective collision frequency of electrons |
| |
| ؤàٍà ââهنهيèے â نهéٌٍâèه: | 01.01.1991 |
| خلëàٌٍü è ٌَëîâèے ïًèىهيهيèے: | حàٌٍîےùèé ٌٍàينàًٍ ٌٍَàيàâëèâàهٍ ىîنهëü مëîلàëüيîمî ًàٌïًهنهëهيèے ًٌهنيèُ çيà÷هيèé êîيِهيًٍàِèè, ٍهىïهًàًٍَû è ôôهêٍèâيîé ÷àٌٍîٍû ٌîَنàًهيèé ëهêًٍîيîâ â èîيîٌôهًه اهىëè â èيٍهًâàëه âûٌîٍ îٍ 65 نî 1000 êى لهç َ÷هٍà ٍîيêèُ ٌïîًàنè÷هٌêèُ ٌëîهâ E نëے ëلîمî âًهىهيè ٌٍَîê, ًàçëè÷يûُ نيهé مîنà è ًَîâيهé ٌîëيه÷يîé àêٍèâيîٌٍè, à نëے êîيِهيًٍàِèè ëهêًٍîيîâ يà âûٌîêèُ ّèًîٍàُ - è نëے ًàçëè÷يûُ ًَîâيهé مهîىàميèٍيîé àêٍèâيîٌٍè.
رٍàينàًٍ يه ًàٌïًîًٌٍàيےهٌٍے يà ïهًèîنû èîيîٌôهًيûُ لًَü |
| آçàىهي: | أخرز 25645.140-86 |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ختر خلùهًîٌٌèéٌêèé êëàٌٌèôèêàٍîً ٌٍàينàًٍîâc=&f2=3&f1=II001007&l='>07 جہزإجہزبتہ. إرزإرزآإححغإ حہستبc=&f2=3&f1=II001007040&l='>07.040 ہًٌٍîيîىèے. أهîنهçèے. أهîمًàôèےc=&f2=3&f1=II002&l='>تأر تëàٌٌèôèêàٍîً مîٌَنàًٌٍâهييûُ ٌٍàينàًٍîâc=&f2=3&f1=II002016&l='>ز خلùهٍهُيè÷هٌêèه è îًمàيèçàِèîييî-ىهٍîنè÷هٌêèه ٌٍàينàًٍûc=&f2=3&f1=II002016002&l='>ز2 ہًٌٍîيîىèےc=&f2=3&f1=II002016002007&l='>ز27 دًèىهيهيèه àًٌٍîيîىèè â ىîًهïëàâàيèè, àâèàِèè è ٍ.ن.
|
|