|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 27477-87 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Клапаны обратные. Основные параметры |
| Название англ.: | Check valves. Basic parameters |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1989 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление Ру от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс/см кв.) и рабочее давление Рр от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс/см кв.), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 град. С до плюс 600 град. С), с условными проходами от 3 400 мм |
| Взамен в части: | ГОСТ 22445-77 в части обратных подъемных клапанов |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001023&l='>23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ *Измерение потока жидкости см. 17.120c=&f2=3&f1=II001023060&l='>23.060 Клапаныc=&f2=3&f1=II001023060050&l='>23.060.50 Пластинчатые обратные клапаныc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002004&l='>Г Машины, оборудование и инструментc=&f2=3&f1=II002004001&l='>Г1 Общие детали и узлы машинc=&f2=3&f1=II002004001008&l='>Г18 Арматура и соединения трубопроводов
|
|