|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 10691.1-84 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Пластинки фотографические черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности |
| Название англ.: | Black-and-white photographic plates. Method for determination of speed numbers |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1987 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на черно-белые негативные, позитивные репродукционные, фототеодолитные, высокоразрешающие, типа “Микрат“фотографические пластинки и устанавливает метод определения чисел светочувствительности, применяемый в сочетании с методом общесенситометрического испытания черно-белых фотографических материалов на прозрачной подложке |
| Взамен: | ГОСТ 10691.1-73 |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001037&l='>37 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙc=&f2=3&f1=II001037040&l='>37.040 Фотография *Фотостудии см. 97.200.10c=&f2=3&f1=II001037040020&l='>37.040.20 Фотографическая бумага, пленки и платы. Картриджиc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002017&l='>У Изделия культурно-бытового назначенияc=&f2=3&f1=II002017008&l='>У8 Фотохимические материалыc=&f2=3&f1=II002017008009&l='>У89 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
|
|