|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.542-86 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means of measuring the velocity of air flow |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1987 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 до 100 м/с и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы скорости воздушного потока - метра в секунду (м/с), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы скорости воздушного потока от государственного специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017120&l='>17.120 Измерения параметров потока жидкости *Включая измерительные приборы и установкиc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|